服務(wù)熱線
86-021-52261560
發(fā)布時間:2024-04-08
產(chǎn)品型號:WHMIX系列
產(chǎn)品特點:WHMIX 4 MS:攪拌速度100~2000rpm,攪拌量1-3000ml;WHMIX 6:單位攪拌量:1~3000ml 速度:100~2000 攪拌位數(shù):6;WHMIX 8 XL:攪拌速度100~1600rpm,攪拌量1-3000ml;WHMIX 12 XL:攪拌速度100~1600rpm,攪拌量1-3000ml;WHMIX 15 :單位攪拌量:1~3000ml 速度:100~2000
維根斯電磁感應(yīng)磁驅(qū)多位攪拌器
維根斯電磁感應(yīng)磁驅(qū)多位攪拌器產(chǎn)品型號
型 號 | WHMIX 4 MS | WHMIX 6 | WHMIX 8 XL | WHMIX 12 XL | WHMIX 15 |
攪拌位數(shù) | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 |
攪拌位距離(mm) | 140 | 130 | 90 | 90 | 65 |
每單位攪拌量(ml) H2O | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 |
適合攪拌體積 | 適合放置 4 個 2,000 ml 錐形燒瓶 | 適合放置 6 個 1,000 ml 錐形燒瓶 | 適合放置 8 個 600 ml 燒杯(高型) | 適合放置 12 個 600 ml 燒杯(高型) | 適合放置 15 個 250 ml 燒杯(高型) |
攪拌速度(rpm) | 100-2000 | 100-2000 | 100 - 1600 | 100 - 1600 | 100-2000 |
運轉(zhuǎn)環(huán)境條件(ml) | -10~50(在80% 濕度情況下) | ||||
外殼材料 | 不銹鋼 | ||||
外形尺寸(mm) | 245x425x38 | 245x425x38 | 185x420x38 | 275x420x38 | 245x425x38 |
保護等級 | IP64 |
|
Copyright © 2024 版權(quán)所有:上海昊擴科學(xué)器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:169044 網(wǎng)站地圖